![]() |
世田谷区民会館 発 | |||
園02 田園調布駅行
|
|||
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
---|---|---|---|
6 | 25 36 57 | 25 37 | 25 48 |
7 | 22 35 49 | 00 24 39 55 | 10 32 56 |
8 | 03 18 33 49 | 13 31 49 | 17 40 |
9 | 04 19 34 50 | 07 上21 25 45 | 03 24 43 |
10 | 05 上21 25 45 | 05 25 45 | 02 21 40 59 |
11 | 05 上07 27 48 | 05 25 45 | 18 37 56 |
12 | 09 31 上52 55 | 05 25 47 | 15 34 53 |
13 | 20 43 | 10 上30 35 | 12 30 48 |
14 | 06 30 53 | 00 25 50 | 06 25 45 |
15 | 15 37 57 | 15 38 | 05 25 45 |
16 | 13 31 48 | 00 18 35 53 | 05 22 39 55 |
17 | 05 25 45 | 09 25 45 | 10 28 46 |
18 | 05 上23 27 50 | 05 27 上42 50 | 07上21 28 49 |
19 | 12 34 上51 55 | 12 34 上51 55 | 上06 11 33 55 |
20 | 19 42 | 19 42 | 17 41 上42 |
21 | 05 上06 終30 上44 | 05 上06 終30 上44 | 06 終30 上42 |
22 | 上07 上30 上52 |
上07 上30 上52 |
上07 上30 上52 |
備考 |
終印=終車 上=上町行き |