![]() |
玉川警察署 発 | |||
園02 田園調布駅行
|
|||
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
---|---|---|---|
6 | 31 41 49 | 31 49 | 31 47 |
7 | 00 11 22 33 48 | 01 12 25 36 50 | 10 32 55 |
8 | 02 16 30 45 | 06 22 40 58 | 19 40 |
9 | 00 16 31 46 | 16 34 52 | 03 27 49 |
10 | 01 17 32 52 | 12 32 52 | 08 27 46 |
11 | 12 32 54 | 12 32 52 | 06 25 44 |
12 | 15 36 58 | 12 32 52 | 03 22 41 |
13 | 22 47 | 14 37 | 00 19 38 56 |
14 | 11 34 58 | 03 28 53 | 14 32 51 |
15 | 21 44 | 19 44 | 11 31 51 |
16 | 06 26 42 | 07 29 47 | 11 31 48 |
17 | 00 17 34 54 | 04 22 38 54 | 05 21 36 54 |
18 | 14 34 56 | 14 33 55 | 12 33 54 |
19 | 19 40 | 1838 59 | 15 37 56 |
20 | 00 21 45 | 20 44 | 18 40 |
21 | 08 31 終54 | 07 30 終54 | 04 29 終52 |
22 | |||
備考 |
終印=終車 お問合せ 東急バス弦巻営業所 TEL.03-3420-0321 |
玉川警察署 発 | |||
園02 世田谷区民会館行
|
|||
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
---|---|---|---|
6 | 59 | ||
7 | 00 13 25 34 46 59 | 00 17 31 45 59 | 21 49 |
8 | 11 24 40 54 | 12 25 41 57 | 02 24 48 |
9 | 08 24 39 54 | 15 33 51 | 11 35 59 |
10 | 09 24 39 55 | 09 28 48 | 22 41 |
11 | 11 29 49 | 08 28 48 | 01 20 40 59 |
12 | 10 32 53 | 08 28 48 | 18 37 56 |
13 | 14 35 59 | 08 28 50 | 16 36 56 |
14 | 24 48 | 14 40 | 15 32 50 |
15 | 11 37 | 05 30 56 | 07 26 46 |
16 | 01 24 46 | 23 46 | 06 26 46 |
17 | 06 23 41 57 | 08 26 42 | 06 24 41 57 |
18 | 14 32 52 | 00 16 32 51 | 12 28 46 |
19 | 11 31 54 | 11 31 54 | 07 28 48 |
20 | 16 32 51 | 16 32 51 | 07 26 48 |
21 | 13 36 59 | 13 36 59 | 10 35 58 |
22 | 終23 | 終23 | 終22 |
備考 |
終印=終車 お問合せ 東急バス弦巻営業所 TEL.03-3420-0321 |