![]() |
用賀公団前 発 | |||
園02 田園調布駅行
|
|||
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
---|---|---|---|
6 | 20 27 35 46 56 | 20 35 47 57 | 20 34 57 |
7 | 07 18 32 46 | 10 21 34 50 | 19 41 |
8 | 00 14 29 44 | 06 24 42 | 05 26 49 |
9 | 00 15 30 45 | 00 18 36 56 | 12 34 53 |
10 | 01 16 36 56 | 16 36 56 | 12 31 53 |
11 | 16 38 59 | 13 36 56 | 10 29 48 |
12 | 20 42 | 16 36 58 | 07 26 45 |
13 | 01 31 55 | 21 47 | 04 23 41 59 |
14 | 18 42 | 12 37 | 17 36 56 |
15 | 05 27 49 | 02 27 50 | 16 36 56 |
16 | 09 25 43 | 12 30 47 | 16 33 50 |
17 | 00 17 37 57 | 05 21 37 57 | 06 21 39 57 |
18 | 17 39 | 17 39 | 18 39 |
19 | 02 24 45 | 02 23 45 | 00 22 42 |
20 | 06 30 53 | 06 30 53 | 04 26 50 |
21 | 16 終40 | 16 終40 | 15 終39 |
22 | |||
備考 |
終印=終車 お問合せ 東急バス弦巻営業所 TEL.03-3420-0321 |
用賀公団前 発 | |||
園02 世田谷区民会館行
|
|||
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
---|---|---|---|
6 | |||
7 | 13 28 41 55 | 13 31 50 | 13 35 55 |
8 | 07 20 32 46 | 06 20 33 46 | 16 39 |
9 | 02 16 30 46 | 02 18 36 54 | 03 27 51 |
10 | 01 16 31 46 | 12 30 49 | 16 41 |
11 | 01 17 33 51 | 10 30 50 | 00 20 39 59 |
12 | 11 32 54 | 10 30 50 | 18 37 56 |
13 | 15 36 57 | 10 30 50 | 15 35 55 |
14 | 21 46 | 12 36 | 15 34 51 |
15 | 10 33 59 | 02 27 53 | 09 26 45 |
16 | 23 46 | 19 46 | 05 25 45 |
17 | 08 28 45 | 09 31 49 | 05 25 43 |
18 | 03 19 36 54 | 05 21 37 53 | 00 16 31 46 |
19 | 13 31 51 | 12 3151 | 04 25 46 |
20 | 13 31 47 | 13 31 47 | 06 23 42 |
21 | 06 28 51 | 06 28 51 | 04 26 51 |
22 | 14 終36 | 14 終36 | 14 終36 |
備考 |
終印=終車 お問合せ 東急バス弦巻営業所 TEL.03-3420-0321 |