![]() |
用賀中学校 発 | ||
都立01 都立大学駅北口行
|
||
時 | 平日・土曜 | 休日 |
---|---|---|
6 | 57 | |
7 | 15 33 49 | 15 38 |
8 | 02 15 35 54 | 00 25 50 |
9 | 13 32 47 | 13 35 55 |
10 | 02 17 37 | 15 35 55 |
11 | 02 20 41 弦47 | 17 37 59 |
12 | 03 25 42 58 | 22 44 |
13 | 17 35 54 | 03 22 40 58 |
14 | 13 33 55 | 16 34 54 |
15 | 14 32 52 | 14 34 54 |
16 | 13 35 55 | 14 34 54 |
17 | 16 37 57 | 14 34 54 |
18 | 19 41 | 14 32 54 |
19 | 00 20 42 | 営05 19 42 営57 |
20 | 00 19 40 弦47 | 12 42 営57 |
21 | 07 弦17 終36 弦50 | 終17 営42 |
22 | 弦12 弦終40 | 営終12 |
備考 |
弦印 弦巻営業所 営:営業所行き 終印 終車 |
用賀中学校 発 | ||
都立01 成城学園前行
|
||
時 | 平日・土曜 | 休日 |
---|---|---|
6 | 22 33 46 58 | |
7 | 12 24 41 55 | 19 44 |
8 | 14 35 50 | 07 31 53 |
9 | 03 18 37 58 | 18 43 |
10 | 17 34 49 | 08 28 48 |
11 | 03 21 39 | 08 28 51 |
12 | 02 21 42 | 13 34 58 |
13 | 02 24 42 | 20 42 |
14 | 00 20 37 58 | 02 22 42 |
15 | 20 40 | 02 22 41 |
16 | 00 18 35 53 | 00 20 39 59 |
17 | 15 38 58 | 19 37 56 |
18 | 21 40 | 16 34 54 |
19 | 01 23 44 59 | 12 29 49 |
20 | 18 38 56 | 10 30 |
21 | 12 34 | 00 終29 |
22 | 終02 | |
備考 |
弦印 弦巻営業所 終印 終車 |