![]() |
上用賀三丁目 発 | ||
都立01 都立大学駅北口行
|
||
時 | 平日・土曜 | 休日 |
---|---|---|
6 | 59 | |
7 | 17 35 51 | 17 40 |
8 | 04 17 37 56 | 02 27 52 |
9 | 15 34 49 | 15 37 57 |
10 | 04 19 39 | 17 37 57 |
11 | 04 22 43 弦49 | 19 39 |
12 | 05 27 44 | 01 24 46 |
13 | 00 19 37 56 | 05 24 42 |
14 | 15 35 57 | 00 18 36 56 |
15 | 16 34 54 | 16 36 56 |
16 | 15 37 57 | 16 36 56 |
17 | 18 39 59 | 16 36 56 |
18 | 21 43 | 16 34 56 |
19 | 02 22 44 | 営07 21 44 営59 |
20 | 02 21 42 弦49 | 14 44 営59 |
21 | 09 弦19 終38 弦52 | 終19 営44 |
22 | 弦14 弦終42 | 営終14 |
備考 |
弦印 弦巻営業所 営:営業所行き 終印 終車 |
上用賀三丁目 発 | ||
都立01 成城学園前行
|
||
時 | 平日・土曜 | 休日 |
---|---|---|
6 | 20 31 44 56 | |
7 | 10 22 39 53 | 17 42 |
8 | 12 33 48 | 05 29 51 |
9 | 01 16 35 56 | 16 41 |
10 | 15 32 47 | 06 26 46 |
11 | 01 19 37 | 06 26 48 |
12 | 00 19 40 | 10 31 55 |
13 | 00 22 40 58 | 17 39 59 |
14 | 18 35 56 | 19 39 59 |
15 | 18 38 58 | 19 38 57 |
16 | 16 33 51 | 17 36 56 |
17 | 13 36 56 | 16 34 54 |
18 | 19 38 59 | 14 32 52 |
19 | 21 42 57 | 10 27 47 |
20 | 16 36 54 | 08 28 58 |
21 | 10 32 | 終27 |
22 |
終00 | |
備考 |
弦印 弦巻営業所 終印 終車 |