![]() |
駒大高校裏 発 | ||
都立01 都立大学駅北口行
|
||
時 | 平日・土曜 | 休日 |
---|---|---|
6 |
|
|
7 | 00 18 36 52 | 18 41 |
8 | 05 18 38 57 | 03 28 53 |
9 | 16 35 50 | 16 38 58 |
10 | 05 20 40 | 18 38 58 |
11 | 05 23 44 弦50 | 20 40 |
12 | 06 28 45 | 02 25 47 |
13 | 01 20 38 57 | 06 25 43 |
14 | 16 36 58 | 01 19 37 57 |
15 | 17 35 55 | 17 37 57 |
16 | 16 38 58 | 17 37 57 |
17 | 19 40 | 17 37 57 |
18 | 00 22 44 | 17 35 57 |
19 | 03 23 45 | 営08 22 45 |
20 | 03 22 43 弦50 | 営00 15 45 |
21 | 10 弦20 終39 弦53 | 営00 終20 営45 |
22 | 弦15 弦終43 | 営終15 |
備考 |
弦印 弦巻営業所 営:営業所行き 終印 終車 |
駒大高校裏 発 | ||
都立01 成城学園前行
|
||
時 | 平日・土曜 | 休日 |
---|---|---|
6 | 19 30 43 55 | |
7 | 09 21 38 52 | 17 42 |
8 | 11 32 47 | 05 28 50 |
9 | 00 15 34 55 | 15 40 |
10 | 14 31 46 | 05 25 45 |
11 | 00 18 36 59 | 05 25 47 |
12 | 18 39 59 | 09 30 54 |
13 | 21 39 57 | 16 38 58 |
14 | 17 34 55 | 18 38 58 |
15 | 17 37 57 | 16 37 56 |
16 | 15 32 50 | 16 35 55 |
17 | 12 35 55 | 15 33 53 |
18 | 18 37 58 | 13 31 51 |
19 | 20 41 56 | 09 26 46 |
20 | 15 35 53 | 07 28 58 |
21 | 09 31 終59 | 終27 |
22 |
||
備考 |
弦印 弦巻営業所 終印 終車 |