![]() |
聖ドミニコ学園 発 | ||
都立01 都立大学駅北口行
|
||
時 | 平日・土曜 | 休日 |
---|---|---|
6 |
53 |
|
7 | 11 28 44 57 | 11 34 56 |
8 | 10 30 49 | 21 46 |
9 | 08 27 42 57 | 09 31 51 |
10 | 12 32 57 | 11 31 51 |
11 | 15 36 弦42 58 | 13 33 55 |
12 | 20 37 53 | 18 40 59 |
13 | 12 30 49 | 17 35 53 |
14 | 08 28 50 | 11 29 49 |
15 | 09 27 47 | 09 29 49 |
16 | 08 30 50 | 09 29 49 |
17 | 11 32 52 | 09 29 49 |
18 | 14 36 56 | 09 28 50 |
19 | 16 38 56 | 営01 15 38 営53 |
20 | 15 36 弦43 | 08 38 営53 |
21 | 04 弦13 終33 弦46 | 終13 営38 |
22 | 弦08 弦終36 | 営終08 |
備考 |
弦印 弦巻営業所 営:営業所行き 終印 終車 |
聖ドミニコ学園 発 | ||
都立01 成城学園前行
|
||
時 | 平日・土曜 | 休日 |
---|---|---|
6 | 24 36 49 | |
7 | 01 15 27 45 59 | 21 46 |
8 | 18 39 54 | 09 33 55 |
9 | 07 21 40 | 20 46 |
10 | 01 20 37 52 | 11 31 52 |
11 | 06 24 42 | 12 32 55 |
12 | 05 24 45 | 17 38 |
13 | 05 27 45 | 02 24 46 |
14 | 03 23 40 | 06 26 46 |
15 | 01 23 43 | 06 26 45 |
16 | 03 21 38 56 | 04 24 43 |
17 | 18 41 | 03 23 41 |
18 | 01 24 43 | 00 20 38 58 |
19 | 04 26 47 | 16 33 53 |
20 | 02 21 41 59 | 14 33 |
21 | 15 37 | 03 終32 |
22 |
終05 | |
備考 |
弦印 弦巻営業所 終印 終車 |