![]() |
区立総合運動場 発 | ||
都立01 都立大学駅北口行
|
||
時 | 平日・土曜 | 休日 |
---|---|---|
6 |
50 |
|
7 | 08 25 41 54 | 08 31 53 |
8 | 07 27 46 | 18 43 |
9 | 05 24 39 54 | 06 28 48 |
10 | 09 29 54 | 08 28 48 |
11 | 12 33 弦39 55 | 10 30 52 |
12 | 17 34 50 | 15 37 56 |
13 | 09 27 46 | 14 32 50 |
14 | 05 25 47 | 08 26 46 |
15 | 06 24 44 | 06 26 46 |
16 | 05 27 47 | 06 26 46 |
17 | 08 29 49 | 06 26 46 |
18 | 11 33 53 | 06 25 47 営50 |
19 | 13 35 53 | 12 35 営50 |
20 | 12 33 弦40 | 05 35 営50 |
21 | 01 弦10 終30 弦43 | 終10 営35 |
22 | 弦05 弦終33 | 営終05 |
備考 |
弦印 弦巻営業所 営:営業所行き 終印 終車 |
区立総合運動場 発 | ||
都立01 成城学園前行
|
||
時 | 平日・土曜 | 休日 |
---|---|---|
6 | 27 39 52 | |
7 | 04 18 30 48 | 24 49 |
8 | 02 21 42 57 | 12 36 58 |
9 | 10 24 43 | 23 49 |
10 | 04 23 40 55 | 14 34 55 |
11 | 09 27 45 | 15 35 58 |
12 | 08 27 48 | 20 41 |
13 | 08 30 48 | 05 27 49 |
14 | 06 26 43 | 09 29 49 |
15 | 04 26 46 | 09 29 48 |
16 | 06 24 41 59 | 07 27 46 |
17 | 21 44 | 06 26 44 |
18 | 04 27 46 | 03 23 41 |
19 | 07 29 50 | 01 19 36 56 |
20 | 05 24 44 | 17 36 |
21 | 02 18 40 | 06 終35 |
22 |
終08 | |
備考 |
弦印 弦巻営業所 終印 終車 |