![]() |
成育医療センター前 発 | ||
都立01 都立大学駅北口行
|
||
時 | 平日・土曜 | 休日 |
---|---|---|
6 |
47 |
|
7 | 05 22 38 51 | 04 27 49 |
8 | 04 24 43 | 14 39 |
9 | 02 21 36 51 | 02 24 44 |
10 | 06 26 51 | 04 24 44 |
11 | 09 30 弦36 52 | 06 26 48 |
12 | 14 31 47 | 11 33 52 |
13 | 06 24 43 | 10 28 46 |
14 | 02 22 44 | 04 22 42 |
15 | 03 21 41 | 02 22 42 |
16 | 02 24 44 | 02 22 42 |
17 | 05 26 46 | 02 22 42 |
18 | 08 30 50 | 02 21 43 営54 |
19 | 10 32 50 | 08 31 営46 |
20 | 09 30 弦37 58 | 01 31 営46 |
21 | 弦07 終27 弦40 | 終06 営31 |
22 | 弦02 弦終30 | 営終01 |
備考 |
弦印 弦巻営業所 営:営業所行き 終印 終車 |
成育医療センター前 発 | ||
都立01 成城学園前行
|
||
時 | 平日・土曜 | 休日 |
---|---|---|
6 | 31 44 57 | |
7 | 09 23 35 53 | 27 52 |
8 | 07 26 47 | 15 40 |
9 | 02 15 28 47 | 02 27 54 |
10 | 08 27 44 59 | 19 39 |
11 | 13 31 49 | 00 20 40 |
12 | 12 31 52 | 03 25 46 |
13 | 12 34 52 | 10 32 54 |
14 | 10 30 47 | 14 34 54 |
15 | 08 30 50 | 14 34 53 |
16 | 10 28 45 | 12 32 51 |
17 | 03 25 48 | 11 31 49 |
18 | 08 31 50 | 08 28 46 |
19 | 11 33 54 | 05 23 40 |
20 | 09 28 48 | 00 21 40 |
21 | 06 22 44 | 01 21 46 |
22 |
終12 | 10 終39 |
備考 |
弦印 弦巻営業所 終印 終車 |