![]() |
桜新町 発 | ||
都立01 都立大学駅北口行
|
||
時 | 平日・土曜 | 休日 |
---|---|---|
6 |
|
|
7 | 06 24 42 58 | 20 43 |
8 | 11 26 46 | 05 30 55 |
9 | 05 24 43 56 | 18 40 |
10 | 11 26 46 | 00 22 42 |
11 | 11 29 50 | 02 24 44 |
12 | 12 34 51 | 06 30 52 |
13 | 07 26 44 | 11 31 49 |
14 | 03 22 42 | 07 25 43 |
15 | 04 23 41 | 03 23 43 |
16 | 01 22 44 | 03 23 43 |
17 | 04 25 46 | 03 23 43 |
18 | 06 28 50 | 03 23 41 |
19 | 09 29 51 | 03 26 49 |
20 | 09 28 49 | 19 49 |
21 | 16 終45 | 終24 |
22 | ||
備考 |
終印 終車 |
桜新町 発 | ||
都立01 成城学園前行
|
||
時 | 平日・土曜 | 休日 |
---|---|---|
6 | 17 28 41 53 | |
7 | 07 19 36 50 | 15 40 |
8 | 09 30 45 58 | 03 26 48 |
9 | 13 32 53 | 13 38 |
10 | 12 29 44 58 | 03 23 43 |
11 | 16 34 57 | 03 23 45 |
12 | 16 37 57 | 07 28 51 |
13 | 19 37 57 | 13 35 55 |
14 | 15 32 53 | 15 35 55 |
15 | 15 35 55 | 15 34 53 |
16 | 13 30 48 | 13 33 53 |
17 | 10 33 53 | 13 31 51 |
18 | 16 35 56 | 11 29 49 |
19 | 18 39 54 | 07 24 44 |
20 | 13 33 51 | 05 26 56 |
21 | 07 29 終57 | 終25 |
22 |
||
備考 |
終印 終車 |