![]() |
覆馬場発 | ||
用01 祖師ヶ谷大蔵駅行き
|
||
時 | 平土併用 | 休日 |
---|---|---|
6 |
15 32 49 |
15 40 |
7 | 04 19 33 47 | 04 28 46 |
8 | 02 17 32 47 | 04 19 34 49 |
9 | 02 17 32 47 | 04 19 34 49 |
10 | 02 18 35 54 | 04 19 35 54 |
11 | 13 32 51 | 13 32 51 |
12 | 10 29 48 | 10 29 48 |
13 | 07 26 45 | 07 26 45 |
14 | 04 23 42 | 04 23 42 |
15 |
01 20 39 58 | 01 20 39 58 |
16 | 17 36 55 | 17 36 55 |
17 | 14 34 54 | 14 34 54 |
18 | 15 36 55 | 13 31 53 |
19 | 17 39 | 16 37 59 |
20 | 00 22 44 | 21 44 |
21 | 06 30 終56 | 06 30 終56 |
22 |
|
|
備考 |
終印 終車 |
覆馬場発 | ||
用01 用賀駅行き
|
||
時 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
6 | 42 | 42 |
7 | 03 22 38 53 | 11 38 |
8 | 08 23 38 53 | 02 21 40 55 |
9 | 08 23 38 53 | 10 25 40 55 |
10 | 08 23 38 54 | 10 25 40 55 |
11 |
11 30 49 | 11 30 49 |
12 | 08 27 46 | 08 27 46 |
13 | 05 24 43 | 05 24 43 |
14 | 02 21 40 59 | 02 21 40 59 |
15 | 18 37 56 | 18 37 56 |
16 | 15 34 53 | 15 34 53 |
17 | 12 31 50 | 12 31 50 |
18 | 10 30 51 | 10 30 51 |
19 | 12 31 53 | 13 33 54 |
20 | 15 36 58 | 15 36 57 |
21 | 18 39 59 | 18 39 59 |
22 | 終22 | 終22 |
備考 |
終印 終車 |