![]() |
駒大高校前発 | ||
用01 祖師ヶ谷大蔵駅行き
|
||
時 | 平土併用 | 休日 |
---|---|---|
6 |
13 30 47 |
13 38 |
7 | 01 16 30 44 59 | 01 25 43 |
8 | 14 29 44 59 | 01 16 31 46 |
9 | 14 29 44 59 | 01 16 31 46 |
10 | 15 32 51 | 01 16 32 51 |
11 | 10 29 48 | 10 29 48 |
12 | 07 26 45 | 07 26 45 |
13 | 04 23 42 | 04 23 42 |
14 | 01 20 39 58 | 01 20 39 58 |
15 |
17 36 55 | 17 36 55 |
16 | 14 33 52 | 14 33 52 |
17 | 11 31 51 | 11 31 51 |
18 | 12 33 52 | 10 28 50 |
19 | 14 36 57 | 13 34 56 |
20 | 19 41 | 18 41 |
21 | 03 28 終54 | 03 28 終54 |
22 |
|
|
備考 |
終印 終車 |
駒大高校前発 | ||
用01 用賀駅行き
|
||
時 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
6 | 44 | 44 |
7 | 05 25 41 56 | 13 41 |
8 | 11 26 41 56 | 05 24 43 58 |
9 | 11 26 41 56 | 13 28 43 58 |
10 | 11 26 41 57 | 13 28 43 58 |
11 |
14 33 52 | 14 33 52 |
12 | 11 30 49 | 11 30 49 |
13 | 08 27 46 | 08 27 46 |
14 | 05 24 43 | 05 24 43 |
15 | 02 21 40 59 | 02 21 40 59 |
16 | 18 37 56 | 18 37 56 |
17 | 15 34 53 | 15 34 53 |
18 | 13 33 54 | 13 33 54 |
19 | 15 34 56 | 16 36 57 |
20 | 18 39 | 18 39 |
21 | 01 21 41 | 00 21 41 |
22 | 01 終24 | 01 終24 |
備考 |
終印 終車 |