![]() |
農大前発 | ||
用01 祖師ヶ谷大蔵駅行き
|
||
時 | 平土併用 | 休日 |
---|---|---|
6 |
17 34 51 |
17 42 |
7 | 06 21 35 49 | 06 30 48 |
8 | 04 19 34 49 | 06 21 36 51 |
9 | 04 19 34 49 | 06 21 36 51 |
10 | 04 20 37 56 | 06 21 36 51 |
11 | 15 34 53 | 15 34 53 |
12 | 12 31 50 | 12 31 50 |
13 | 09 28 47 | 09 28 47 |
14 | 06 25 44 | 06 25 44 |
15 |
03 22 41 | 03 22 41 |
16 | 00 19 38 57 | 00 19 38 57 |
17 | 16 36 56 | 16 36 56 |
18 | 17 38 57 | 15 33 55 |
19 | 19 41 | 18 39 |
20 | 02 24 46 | 01 23 46 |
21 | 08 32 終58 | 08 32 終58 |
22 |
|
|
備考 |
終印 終車 |
農大前発 | ||
用01 用賀駅行き
|
||
時 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
6 | 40 | 40 |
7 | 01 19 35 50 | 09 35 59 |
8 | 05 20 35 50 | 18 37 52 |
9 | 05 20 35 50 | 07 22 37 52 |
10 | 05 20 35 51 | 07 22 37 52 |
11 |
08 27 46 | 08 27 46 |
12 | 05 24 43 | 05 24 43 |
13 | 02 21 40 59 | 02 21 40 59 |
14 | 18 37 56 | 18 37 56 |
15 | 15 34 53 | 15 34 53 |
16 | 12 31 50 | 12 31 50 |
17 | 09 28 47 | 09 28 47 |
18 | 07 27 48 | 07 27 48 |
19 | 09 28 50 | 10 30 51 |
20 | 12 33 55 | 12 33 54 |
21 | 15 37 57 | 15 37 57 |
22 | 終20 | 終20 |
備考 |
終印 終車 |