![]() |
桜丘中学発 | ||
用01 祖師ヶ谷大蔵駅行き
|
||
時 | 平土併用 | 休日 |
---|---|---|
6 |
20 37 54 |
20 45 |
7 | 09 24 38 52 | 09 33 51 |
8 | 07 22 37 52 | 09 24 39 54 |
9 | 07 22 37 52 | 09 24 39 54 |
10 | 07 23 40 59 | 09 24 40 59 |
11 | 18 37 56 | 18 37 56 |
12 | 15 34 53 | 15 34 53 |
13 | 12 31 50 | 12 31 50 |
14 | 09 28 47 | 09 28 47 |
15 |
06 25 44 | 06 25 44 |
16 | 03 22 41 | 03 22 41 |
17 | 00 19 39 59 | 00 19 39 59 |
18 | 20 41 | 18 36 58 |
19 | 00 22 44 | 21 42 |
20 | 05 27 49 | 04 26 49 |
21 | 11 35 | 11 35 |
22 | 終01 |
終01 |
備考 |
終印 終車 |
桜丘中学発 | ||
用01 用賀駅行き
|
||
時 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
6 | 38 58 | 38 |
7 | 16 32 47 | 06 32 56 |
8 | 02 17 32 47 | 15 34 49 |
9 | 02 17 32 47 | 04 19 34 49 |
10 | 02 17 32 48 | 04 19 34 49 |
11 |
05 24 43 | 05 24 43 |
12 | 02 21 40 59 | 02 21 40 59 |
13 | 18 37 56 | 18 37 56 |
14 | 15 34 53 | 15 34 53 |
15 | 12 31 50 | 12 31 50 |
16 | 09 28 47 | 09 28 47 |
17 | 06 25 44 | 06 25 44 |
18 | 04 24 45 | 04 24 45 |
19 | 06 25 47 | 07 27 48 |
20 | 09 30 52 | 09 30 51 |
21 | 12 34 55 | 12 34 55 |
22 | 終18 | 終18 |
備考 |
終印 終車 |