![]() |
用賀駅発 | ||
用01 祖師ヶ谷大蔵駅行き
|
||
時 | 平土併用 | 休日 |
---|---|---|
6 |
10 27 44 58 |
10 35 58 |
7 | 12 26 40 55 | 21 39 57 |
8 | 10 25 40 55 | 12 27 42 57 |
9 | 10 25 40 55 | 12 27 42 57 |
10 | 11 28 47 | 12 28 47 |
11 | 06 25 44 | 06 25 44 |
12 | 03 22 41 | 03 22 41 |
13 | 00 19 38 57 | 00 19 38 57 |
14 | 16 35 54 | 16 35 54 |
15 |
13 32 51 | 13 32 51 |
16 | 10 29 48 | 10 29 48 |
17 | 07 27 47 | 07 27 47 |
18 | 08 29 48 | 06 24 46 |
19 | 10 32 53 | 09 30 52 |
20 | 15 37 | 14 37 |
21 | 00 25 終51 | 00 25 終51 |
22 |
|
|
備考 |
終印 終車 |